JMRC近畿チャンピオンシリーズ
| 開催日 | 場所 | 主催 | 備考 | |
| 第1戦 | 2/29 | 名阪スポーツランドCコース | SSS | |
| 第2戦 | 3/21 | 鈴鹿サーキット南コース | OSCC | |
| 第3戦 | 4/18 | 名阪スポーツランドCコース | 2&4 | |
| 第4戦 | 5/9 | 名阪スポーツランドCコース | BTSC | |
| 第5戦 | 6/6 | 名阪スポーツランドEコース | TSCO | |
| 第6戦 | 7/4 | 名阪スポーツランドEコース | SPINERS | |
| 第7戦 | 8/1 | 鈴鹿サーキット南コース | チーム淀 | |
| 第8戦 | 9/19 | 名阪スポーツランドCコース | ORCC/TTSP | FKマッシモシリーズ第4戦併催 |
第7戦の日程が変更になりました
JMRC近畿ミドルシリーズ
| 開催日 | 場所 | 主催 | 備考 | |
| 第1戦 | 2/15 | 名阪スポーツランドCコース | 2&4 | |
| 第2戦 | 3/7 | 名阪スポーツランドCコース | SSS | |
| 第3戦 | 4/11 | 姫路セントラルパーク第5駐車場 | OCCK | 姫路セントラルパークシリーズ第1戦併催 |
| 第4戦 | 4/25 | 鈴鹿サーキット南コース | チーム淀 | |
| 第5戦 | 5/23 | 名阪スポーツランドEコース | OSCC | |
| 第6戦 | 6/20 | 名阪スポーツランドEコース | TTSP | FKマッシモシリーズ第3戦併催 |
| 第7戦 | 7/18 | 名阪スポーツランドABコース | TSCO | |
| 第8戦 | 8/22 | 名阪スポーツランドABコース | OPUAC | |
| 第9戦 | 9/12 | 姫路セントラルパーク第5駐車場 | REK | 姫路セントラルパークシリーズ第5戦併催 |
| 第10戦 | 10/3 | 名阪スポーツランドCコース | SPINERS | |
| 第11戦 | 11/14 | 名阪スポーツランドCコース | ORCC | FKマッシモシリーズ第5戦併催 |
姫路セントラルパークシリーズ
| 開催日 | 場所 | 主催 | 備考 | |
| 第1戦 | 3/14 | 姫路セントラルパーク第5駐車場 | OCCK | |
| 第2戦 | 4/11 | 姫路セントラルパーク第5駐車場 | OCCK | ミドルシリーズ第3戦併催 |
| 第3戦 | 5/16 | 姫路セントラルパーク第5駐車場 | REK | |
| 第4戦 | 6/13 | 姫路セントラルパーク第5駐車場 | KSCC | |
| 第5戦 | 7/11 | 姫路セントラルパーク第5駐車場 | OCCK | |
| 第6戦 | 9/12 | 姫路セントラルパーク第5駐車場 | REK | ミドルシリーズ第9戦併催 |
| 第7戦 | 10/24 | 姫路セントラルパーク第5駐車場 | KSCC |
第一戦が追加されました
FKマッシモシリーズ
| 開催日 | 場所 | 主催 | 備考 | |
| 中止 | ||||
| 第2戦 | 5/2 | 名阪スポーツランドCコース | TTSP | |
| 第3戦 | 6/20 | 名阪スポーツランドEコース | TTSP | ミドルシリーズ第6戦併催 |
| 第4戦 | 9/19 | 名阪スポーツランドCコース | ORCC/TTSP | |
| 第5戦 | 11/14 | 名阪スポーツランドCコース | ORCC | ミドルシリーズ第11戦併催 |
第2戦の開催会場が旧白浜空港から名阪スポーツランドCコースに変更になりました
全日本選手権
| 開催日 | 場所 | 備考 | |
| 第1戦 | 3/14 | もてぎ | |
| 第2戦 | 4/4 | 名阪 | |
| 第3戦 | 4/25 | キョウセイ | |
| 第4戦 | 5/16 | 菅生 | |
| 第5戦 | 5/30 | MINE | |
| 第6戦 | 6/20 | サホロ | |
| 第7戦 | 7/18 | 三井三池 | |
| 第8戦 | 9/5 | 鈴鹿南 | |
| 第9戦 | 9/25 | 筑波 |
その他
| 開催日 | 場所 | 主催 | 備考 | |
| JMRCオールスター | 10/17 | もてぎ | ||
| JMRC西日本フェスティバル | 11/28 | 備北ハイランドパーク |