JMRC近畿チャンピオンシリーズ(全6戦)
| 開催日 | 場所 | 主催 | 備考 | |
| 第1戦 | 3/6 | 名阪スポーツランドCコース | RC奈良 | |
| 第2戦 | 4/10 | 名阪スポーツランドCコース | TSCO | |
| 第3戦 | 5/1 | 鈴鹿サーキット南コース | OSCC | |
| 第5戦 | 6/26 | 鈴鹿サーキット南コース | チーム淀 | |
| 第7戦 | 8/21 | 名阪スポーツランドCコース | BTSC | |
| 第8戦 | 9/11 | 名阪スポーツランドCコース | SPINERS |
第4戦と第6戦はシリーズ対象外です。
JMRC近畿ミドルシリーズ(全9戦)
| 開催日 | 場所 | 主催 | 備考 | |
| 第1戦 | 3/13 | 名阪スポーツランドCコース | OSCC | |
| 第2戦 | 4/17 | 名阪スポーツランドCコース | TSCO | |
| 第3戦 | 5/15 | 姫路セントラルパーク駐車場 | OCCK | |
| 第4戦 | 6/12 | 姫路セントラルパーク駐車場 | REK | |
| 第6戦 | 8/7 | 名阪スポーツランドABコース | OPUAC | |
| 第7戦 | 8/28 | 名阪スポーツランドCコース | LAZY W.S./R7 | |
| 第8戦 | 9/18 | 鈴鹿サーキット南コース | チーム淀 | |
| 第9戦 | 10/9 | 名阪スポーツランドCコース | SPINERS | |
| 第10戦 | 10/30 | 名阪スポーツランドABコース | ORCC |
第5戦はシリーズ対象外です。
全日本選手権
| 開催日 | 場所 | 主催 | 備考 | |
| 第2戦 | 4/23〜4/24 | 名阪スポーツランドCコース | チーム淀/RC奈良 |